メンバー
名前      せい くん
生年月   S47年7月生
趣味     参加賞集め
BEST TIME

             3km ………  10分05秒

             5km ………  17分35秒      

            10km ………  34分00秒
             
         ハーフマラソン ……… 1時間14分49秒

         フルマラソン ……… 2時間39分53秒
月日 大会名 種目 記録 順位
2016
3月 世羅ハーフマラソン ハーフ 1:17:08 1
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:16:46 3
3月 そうじゃ吉備路マラソン ハーフ 1:15:11 3
2月 愛媛マラソン フル 3:01:56 98
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 34分00秒 4
2015
12月 防府読売マラソン フル 2:52:43 406
12月 萩城下町マラソン ハーフ 1:16:46 3
11月 神戸マラソン フル 3:08:46
11月 おかやまマラソン フル 2:47:57 44
11月 下関海響マラソン フル 2:49:48 10
10月 ヒロシマMIKANマラソン ハーフ 1:19:30 2
9月 松江玉造ハーフマラソン ハーフ 1:19:20 10
8月 北海道マラソン フル 3:08:28 140
4月 よしか・夢・花マラソン ハーフ 1:14:50 5
4月 さが桜マラソン フル 2:39:53 1
3月 世羅ハーフマラソン ハーフ 1:19:19 1
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:14:49 2
2月 姫路城マラソン フル 2:45:10 27
2月 愛媛マラソン フル 2:56:49 31
1月 ひろしまリレーマラソン リレー 2:34:47 6
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 34分03秒 3
2014
12月 防府読売マラソン フル 2:46:23 211
11月 宮島クロスカントリー 3km 10分05秒 2
11月 下関海響マラソン フル 3:06:39 29
10月 ヒロシマMIKANマラソン ハーフ 1:24:50 8
9月 松江玉造ハーフマラソン ハーフ 1:27:30 33
9月 八幡高原聖湖マラソン ハーフ 1:26:58 23
8月 ひろしまクロスカントリー 8km 32分26秒 14
6月 神鍋高原マラソン ハーフ 1:27:29 26
4月 よしか・夢・花マラソン ハーフ 1:26:33 44
4月 さが桜マラソン フル 3:18:20 80
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:17:28 3
2月 愛媛マラソン フル 3:06:46
2月 サザンセト大島ロードレース 10km 34分54秒 5
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 35分17秒 6
2013
12月 防府読売マラソン フル 2:54:00 410
12月 山口きららドームリレーマラソン リレー 2:38:26 3
11月 下関海響マラソン フル 2:57:41 26
10月 ヒロシマMIKANマラソン ハーフ 1:22:21 12
9月 松江玉造ハーフマラソン ハーフ 1:23:39 19
9月 八幡高原聖湖マラソン ハーフ 1:30:52 50
5月 名和マラソンフェスタ ハーフ 1:27:19 24
4月 よしか・夢・花マラソン ハーフ 1:28:45 57
3月 大野ふれあいマラソン 5km 17分35秒 2
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:20:50 15
2月 呉とびしまマラソン ハーフ 1:22:58 9
2月 愛媛マラソン フル 3:11:10 102
2月 サザンセト大島ロードレース 10km 36分47秒 9
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 36分55秒 22
2012
12月 防府読売マラソン フル 3:04:11 540
12月 萩城下町マラソン 10km 40分21秒 9
12月 宮島クロスカントリー 6km 23分02秒 7
11月 下関海響マラソン フル 3:26:43
10月 石見空港マラソン 10km 37分06秒 6
9月 松江玉造ハーフマラソン ハーフ 1:22:04 18
8月 北海道マラソン フル 3:18:23
8月 ひろしまクロスカントリー 3km 10分23秒 6
7月 八幡川リバーマラソン 3km 6
6月 ヤフードームリレーマラソン リレー 2:38:35 8
4月 よしか・夢・花マラソン ハーフ 1:23:06 27
4月 海の中道はるかぜマラソン ハーフ 1:20:02 11
3月 大野ふれあいマラソン 10km 36分25秒 3
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:18:48 31
2月 呉とびしまマラソン ハーフ 1:20:53 6
2月 丸亀国際ハーフマラソン ハーフ 1:19:17 17
1月 国営讃岐まんのう公園リレーマラソン リレー 2:34:11 2
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 35分53秒 9
2011
12月 防府読売マラソン フル 2:57:25 367
12月 萩城下町マラソン 10km 37分03秒 14
11月 下関海響マラソン フル 2:57:49 17
10月 ヒロシマMIKANマラソン ハーフ 1:21:52 6
9月 八幡高原聖湖マラソン ハーフ 1:24:54 27
8月 ひろしまクロスカントリー 3km 10分10秒 3
8月 八幡川リバーマラソン 3km 14分44秒
7月 すいか・ながいも健康マラソン 10km 38分24秒 21
6月 ヤフードームリレーマラソン リレー 2:38:07 11
5月 比婆山国際スカイラン 18.5km 2:13:09 72
4月 よしか・夢・花マラソン ハーフ 1:23:54 33
3月 ふくやまマラソン ハーフ 1:21:54 8
2月 呉とびしまマラソン ハーフ 1:25:48 27
2月 丸亀国際ハーフマラソン ハーフ 1:19:50 8
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 36分02秒 7
2010
12月 萩城下町マラソン 10km 36分21秒 8
12月 防府読売マラソン フル 3:10:47 544
11月 宮島クロスカントリー 6km 21分33秒 8
11月 下関海響マラソン フル 3:24:44 92
10月 石見空港マラソン ハーフ 1:34:51 54
9月 八幡高原聖湖マラソン ハーフ 1:34:27 46
8月 ひろしまクロスカントリー 8km 33分52秒 39
7月 すいか・ながいもマラソン 10km 37分43秒 34
6月 たたらぎダム湖マラソン ハーフ 1:25:35 11
5月 国営備北公園マラソン 5km 17分34秒 4
4月 よしか夢花マラソン ハーフ 1:26:54 47
3月 呉とびしまマラソン ハーフ 1:24:41 23
2月 そうじゃ吉備路マラソン フル 3:04:56 37
2月 丸亀国際ハーフマラソン ハーフ 1:23:05 30
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 36分24秒 17
2009
12月 萩城下町マラソン ハーフ 1:22:40 31
11月 宮島クロスカントリー 10km 41分15秒 38
11月 下関海響マラソン フル 3:20:26 55
10月 石見空港マラソン ハーフ 1:35:18 60
10月 福岡シティマラソン ハーフ 1:26:45 70
9月 八幡高原聖湖マラソン ハーフ 1:31:54 38
8月 ひろしまクロスカントリー 3km 10分58秒 9
7月 すいか・ながいもマラソン 10km 39分32秒 57
6月 たたらぎダム湖マラソン ハーフ 1:25:24 13
5月 国営備北公園マラソン 5km 17分42秒 5
4月 よしか夢花マラソン ハーフ 1:23:37 23
4月 田布施さくらマラソン 10km 37分10秒 18
3月 錦帯橋ロードレース ハーフ 1:23:31 54
2月 香川丸亀国際ハーフマラソン ハーフ 1:29:47 78
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 47分23秒 119
2008
12月 みつ健康マラソン 10km 46分06秒 60
12月 萩城下町マラソン ハーフ 1:40:31 172
11月 下関海響マラソン フル 3:34:35 122
10月 ヒロシマMIKANマラソン 10km 40分25秒 17
9月 ぶどうの里マラソン 5km 19分00秒 12
9月 八幡高原聖湖マラソン 10km 39分43秒 17
5月 国営備北公園マラソン 10km 40分35秒 10
4月 田布施さくらマラソン 10km 38分45秒 60
3月 かきカキマラソン 10km 38分05秒 9
2月 サザンセト大島ロードレース 10km 37分56秒 81
1月 玖珂桜づつみロードレース 10km 36分40秒 12
2007
12月 宮島クロスカントリー 10.7km 44分51秒 49
10月 ヒロシマMIKANマラソン 10km 45分40秒 64