月日 | 大会名 | 種目 | 記録 | 順位 |
2015 | ||||
12月 | お伊勢さんマラソン | 5km | 26分45秒 | 39 |
2014 | ||||
12月 | お伊勢さんマラソン | 10km | 56分15秒 | |
3月 | 錦帯橋ロードレース | 10km | 53分12秒 | 35 |
2013 | ||||
12月 | お伊勢さんマラソン | 10km | 50分56秒 | 38 |
1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 47分34秒 | 145 |
2012 | ||||
9月 | 八幡高原聖湖マラソン | 10km | 49分35秒 | 32 |
7月 | 八幡川リバーマラソン | 1.5km | 10分40秒 | |
3月 | 錦帯橋ロードレース | 10km | 45分45秒 | 21 |
1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 47分33秒 | 141 |
2011 | ||||
9月 | 八幡高原聖湖マラソン | 10km | 57分53秒 | 127 |
1月 | 大阪ハーフマラソン | ハーフ | 1:54:02 | 1778 |
2010 | ||||
12月 | 奈良マラソン | 10km | 56分54秒 | 156 |
3月 | ABC万博マラソン | 10km | 1:06:26 | 673 |
1月 | 大阪ハーフマラソン | ハーフ | 1:57:58 | 2137 |
2009 | ||||
3月 | 錦帯橋ロードレース | 10km | 49分52秒 | 43 |
1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 52分21秒 | 168 |
![]() |
名前 北ちゃん | ||
生年月 S27年6月生 | |||
趣味 ランニング |
|||
BEST TIME 10km………45分45秒 ハーフマラソン………1時間54分02秒 |