| 名前 なんちゃん | |||
| 生年月 S47年7月生 | |||
| 趣味 スノボー | |||
| BEST TIME 10km………38分05秒 ハーフマラソン………1時間26分36秒 |
|||
| 月日 | 大会名 | 種目 | 記録 | 順位 |
| 2015 | ||||
| 1月 | ひろしまリレーマラソン | リレー | 2:34:47 | 6 |
| 2014 | ||||
| 3月 | 錦帯橋ロードレース | ハーフ | 1:39:41 | 142 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 43分27秒 | 41 |
| 2013 | ||||
| 12月 | 山口きららドームリレーマラソン | リレー | 2:38:26 | 3 |
| 3月 | 錦帯橋ロードレース | ハーフ | 1:42:05 | 190 |
| 2012 | ||||
| 6月 | ヤフードームリレーマラソン | リレー | 2:38:35 | 8 |
| 4月 | よしか・夢・花マラソン | ハーフ | 1:33:09 | |
| 2月 | 呉とびしまマラソン | ハーフ | 1:34:12 | 62 |
| 1月 | 国営讃岐まんのう公園リレーマラソン | リレー | 2:34:11 | 2 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 43分39秒 | 87 |
| 2011 | ||||
| 12月 | 萩城下町マラソン | ハーフ | 1:45:41 | 183 |
| 11月 | 白竜湖ふれあいグリーンマラソン | 10km | 42分41秒 | 28 |
| 6月 | ヤフードームリレーマラソン | リレー | 2:38:07 | 11 |
| 5月 | 比婆山国際スカイラン | 18.5km | 2:28:37 | 135 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 39分15秒 | 30 |
| 2010 | ||||
| 12月 | 萩城下町マラソン | ハーフ | 1:30:52 | 49 |
| 11月 | 宮島クロスカントリー | 10km | 42分14秒 | 48 |
| 11月 | 白竜湖ふれあいグリーンマラソン | 10km | 39分27秒 | 14 |
| 10月 | 萩・石見空港マラソン | 10km | 39分06秒 | 14 |
| 9月 | 八幡高原聖湖マラソン | ハーフ | 1:43:10 | 107 |
| 8月 | ひろしまクロスカントリー | 8km | 34分48秒 | 53 |
| 7月 | すいか・ながいもマラソン | 10km | 41分17秒 | 72 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 38分36秒 | 32 |
| 2009 | ||||
| 12月 | 萩城下町マラソン | 10km | 39分39秒 | 17 |
| 10月 | 萩・石見空港マラソン | 10km | 39分26秒 | 19 |
| 9月 | 八幡高原聖湖マラソン | ハーフ | 1:43:10 | 126 |
| 5月 | 国営備北丘陵公園マラソン | 10km | 40分11秒 | 20 |
| 2月 | サザン・セト大島ロードレース | 10km | 38分35秒 | 84 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 38分48秒 | 26 |
| 2008 | ||||
| 12月 | 萩城下町マラソン | ハーフ | 1:26:36 | 85 |
| 12月 | みつ健康マラソン | 10km | 38分05秒 | 17 |
| 11月 | 宮島クロスカントリー | 10km | 43分21秒 | 49 |
| 10月 | ヒロシマMIKANマラソン | 10km | 39分54秒 | 16 |
| 9月 | 八幡高原聖湖マラソン | 10km | 40分44秒 | 23 |
| 2月 | サザン・セト大島ロードレース | 10km | 40分22秒 | 128 |
| 1月 | 玖珂桜づつみロードレース | 10km | 40分08秒 | 46 |
| 2007 | ||||
| 12月 | 宮島クロスカントリー | 10km | 48分41秒 | 89 |
